Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=018366457
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/018366457 |
Art des Inhalts |
Zeitschrift Statistik |
Titel |
[Statistische Berichte Baden-Württemberg / A / 4 / 5] Statistische Berichte Baden-Württemberg / Hrsg. und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg A, Gesundheitswesen IV 5, Tuberkuloseerkrankungen in Baden-Württemberg |
Organisation(en) |
Baden-Württemberg (Verfasser) Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Herausgebendes Organ) |
Verlag |
Stuttgart : Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Stuttgart : Metzler-Poeschel [1994-1996] |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1992-2002 |
Zählung | 1991(1992); 1993(1994) - 2000(2002); damit Ersch. eingest. |
Erscheinungsfrequenz | Ersch. jährl.; 1992 nicht ersch. |
Umfang/Format | 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Elektronische Reproduktion: Baden-Württemberg: Statistische Berichte Baden-Württemberg / A / IV / Gesundheitswesen / 5 / Tuberkuloseerkrankungen in Baden-Württemberg |
Abweichende Titel | Sachl. Benennung d. 4. OG bis 1995: Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Gesundheitsämter im Rahmen der Tuberkulosebekämpfung in Baden-Württemberg |
Frühere/spätere Titel | Vorgänger: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Statistische Berichte / A / Gesundheitswesen / IV / 5 / Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Gesundheitsämter im Rahmen der Tuberkulosebekämpfung in Baden Württemberg |
ISSN | ISSN der Vorlage: 1433-2434 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Anmerkungen | Artikel-Nr. 3216 |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
Frankfurt |
Signatur: DZb 80/651 Bestand: 1991(1992) - 2000(2002) Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: ZB 62212 Bestand: [Bestand s. Fortsetzungskartei und/oder elektronisches Lokalsystem] Bereitstellung in Leipzig |
