Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dce=711
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/988202611 |
Titel | Städtebaulicher Investitions- und Förderbedarf 2007 bis 2013 in Deutschland : ein Projekt des Forschungsprogramms "Allgemeine Ressortforschung" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) / Hrsg. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ... Bearb. Markus Eltges |
Person(en) | Eltges, Markus (Mitwirkender) |
Verlag | Berlin : BMVBS - Bonn : BBR [Vertrieb] |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
Umfang/Format | Online-Ressource (PDF, ca. 2,9 MB) |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:0093-FO13208R140 |
URL | http://www.bbr.bund.de/DE/Veroeffentlichungen/Forschungen/2008/Heft132__DL,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Heft132_DL.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-87994-464-4 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Beziehungen | Deutschland. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Forschungen ; H. 132 |
Schlagwörter | Deutschland ; Städtebaupolitik ; Städtebau ; Stadtentwicklung ; Öffentliche Investition ; z Prognose 2007-2013 ; z Geschichte 2007-2013 |
DDC-Notation | 338.43711094309051 [DDC22ger]; 711.14094309051 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft ; 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
