Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: swiRef=042420466
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1018192794 |
Art des Inhalts | Zeitschrift |
Titel | Interventional neurology : the journal for neurovascular and neurointerventional clinicians |
Verlag | Basel ; Freiburg ; Singapore ; Sydney ; Paris ; London ; New York, NY ; New Delhi ; Bangkok ; Beijing ; Tokyo ; Kuala Lumpur : Karger |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2012-[2018] |
Zählung | 1.2012-vol. 7, no. 6 (2018) |
Erscheinungsfrequenz | Ersch. 4x jährl. |
Umfang/Format | 28 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe, 2012-2019: Interventional neurology |
ISSN | ISSN der Vorlage: 1664-9737 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Beziehungen | Zugl. Bd. von: Society of Vascular and Interventional Neurology: Abstracts |
Anmerkungen |
2019 fortgesetzt als Online-Ausgabe Anfangs ohne Titelzusatz |
Schlagwörter | Hirngefäßkrankheit ; Interventionsradiologie ; Minimal-invasive Chirurgie ; Zeitschrift |
DDC-Notation | 617.481059705 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
Zugehörige Bände |
1 Publikation
|
Frankfurt |
Signatur: Z 2012 B 1476 Bestand: 1.2012 -7.2018 Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: Z 2012 B 1476 Bestand: 1.2012 -7.2018 Bereitstellung in Leipzig |
