Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=551.4*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1072047918 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | The role of barotropic and baroclinic waves in oceanic teleconnections / Sagar Bora. Gutachter: Gerrit Lohmann ; Peter Lemke. Betreuer: Gerrit Lohmann |
| Person(en) |
Bora, Sagar (Verfasser) Lohmann, Gerrit (Akademischer Betreuer) Lemke, Peter (Akademischer Betreuer) |
| Verlag | Bremen : Staats- und Universitätsbibliothek Bremen |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: The role of barotropic and baroclinic waves in oceanic teleconnections |
| Hochschulschrift | Bremen, Universität Bremen, Diss., 2013 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:gbv:46-00103194-14 |
| URL | http://elib.suub.uni-bremen.de/edocs/00103194-1.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Meeresströmung ; Numerische Mathematik ; Numerisches Verfahren ; Meereswelle |
| DDC-Notation | 551.46201518 [DDC22ger]; 551.46301518 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

