Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=61*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1037725891 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Der Einfluss von Erythropoetin und Tissue Protective Molecule auf Gewichtsverlauf, Körperzusammensetzung und spontane Aktivität in einem Rattenmodell der Tumorkachexie / Tanja Hamm |
Person(en) | Hamm, Tanja (Verfasser) |
Verlag | Berlin : Freie Universität Berlin |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
Umfang/Format | Online-Ressource |
Hochschulschrift | Berlin, Freie Universität Berlin, Diss., 2012 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000094661-6 |
URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000094661 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Krebs <Medizin> ; Kachexie ; Cytoprotektion ; Pharmakotherapie ; Erythropoietin ; Tiermodell |
DDC-Notation | 616.9940610724 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
