Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=625.21
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1016467346 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Microstructure-oriented characterisation of the cyclic deformation behaviour of highly loaded railway wheel and tyre steels under thermal and mechanical near-service loading / Carsten J. Peters. Technische Universität Kaiserslautern, Lehrstuhl für Werkstoffkunde |
| Person(en) | Peters, Carsten J. (Verfasser) |
| Ausgabe | Als Ms. gedr. |
| Verlag | Kaiserslautern : Lehrstuhl für Werkstoffkunde, Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Techn. Univ. |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2011 |
| Umfang/Format | III, X, 167 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm |
| Hochschulschrift | Zugl.: Kaiserslautern, Techn. Univ., Diss., 2011 |
| ISBN/Einband/Preis |
978-3-932066-25-2 kart. 3-932066-25-1 kart. |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Werkstoffkundliche Berichte ; Bd. 26 |
| DDC-Notation | 625.21 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2012 A 23792
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2011 A 92378
Bereitstellung in Leipzig |

