Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Machine Learning"
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/128069310X |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Potenzialanalyse zum Einsatz minimalinvasiver Datenerfassung und maschineller Lernverfahren für die Identifizierung von SMC-Prozessschritten / Markus Breiing ; Christian Hopmann, Christian Brecher |
Person(en) |
Breiing, Markus (Verfasser) Hopmann, Christian (Akademischer Betreuer) Brecher, Christian (Akademischer Betreuer) |
Verlag | Aachen : Universitätsbibliothek der RWTH Aachen |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2023 |
Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
Hochschulschrift | Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2023 |
Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:101:1-2023021100491812812084 DOI: 10.18154/RWTH-2023-00803 |
URL | https://publications.rwth-aachen.de/record/888788 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Maschinelles Lernen* ; Neuronales Netz* ; Merkmalsextraktion* ; Automatische Klassifikation* ; Cluster-Analyse* ; Mustererkennung* ; Klassifikator <Informatik>* (*maschinell ermittelt) |
DDC-Notation | 658.5 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
Sachgruppe(n) | 650 Management |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
