Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: swiRef=04076351X
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1282973347 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Consumption Structure and Macroeconomics : Structural Change and the Relationship Between Inequality and Growth |
| Person(en) | Foellmi, Reto (Verfasser) |
| Verlag | Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2005 |
| Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Foellmi, Reto: Consumption structure and macroeconomics |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:101:1-2023031003303166427423 DOI: 10.1007/3-540-28513-X |
| URL | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-28513-7 (Verlag) |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-540-28513-7 |
| EAN | 9783540285137 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems |
| Schlagwörter | Konsumtheorie ; Makroökonomisches Modell |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

