Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=59*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/985545569 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Sediment-associated cues for larval settlement of Polydora cornuta and Streblospio benedicti (Polychaeta, Spionidae) = Sediment-assoziierte Signale für die larvale Ansiedlung von Polydora cornuta und Streblospio benedicti (Polychaeta, Spionidae) / von Zita Sebesvári |
Person(en) | Sebesvári, Zita (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2007 |
Umfang/Format | 106 Bl. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Sebesvári, Zita: Sediment-associated cues for larval settlement of Polydora cornuta and Streblospio benedicti (Polychaeta, Spionidae) |
Hochschulschrift | Oldenburg, Univ., Diss., 2007 (Nicht für den Austausch) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Vielborster ; Tierökologie |
DDC-Notation | 592.6217 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 590 Tiere (Zoologie) |
Frankfurt |
Signatur: 2008 B 15550 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2007 B 27094 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
