Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Das" and "Experiment"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1208645951 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Klinische Studie über das Auftreten von Makulaödemen unter Taxan-Therapie / vorgelegt von Eduard Zweigardt |
| Person(en) | Zweigardt, Eduard (Verfasser) |
| Verlag | Regensburg |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2019 |
| Umfang/Format | 65 Blätter : Illustrationen, Diagramme ; 21 cm |
| Hochschulschrift | Dissertation, Universität Regensburg, 2019 |
| ISBN/Einband/Preis | Broschur |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter | Makulaödem* ; Therapie* ; Klinisches Experiment* ; Optische Kohärenztomografie* ; Untersuchung <Medizin>* (*maschinell ermittelt) |
| DDC-Notation | 617.7 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2020 A 28662
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2020 A 26444
Bereitstellung in Leipzig |

