Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=551.6
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1125639237 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Climate change impacts in an increasingly connected world / von Leonie Wenz |
| Person(en) | Wenz, Leonie (Verfasser) |
| Verlag | Potsdam |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: [2016] |
| Umfang/Format | viii, 279 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 30 cm |
| Hochschulschrift | Dissertation, Universität Potsdam, 2016 |
| ISBN/Einband/Preis | Broschur |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Klima ; Klimatologie ; Wetter |
| DDC-Notation | 551.6 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften ; 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen ; 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2017 B 6111
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2017 B 5754
Bereitstellung in Leipzig |

