Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=636*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/978211227 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Spezielle gynäkosonographische Befunde an Ovarien, Uterus und Cervix uteri und deren Beziehung zum Ovulationstermin bei der Warmblutstute / vorgelegt von Tina Meyer-Scheel |
Person(en) | Meyer-Scheel, Tina (Verfasser) |
Ausgabe | 1. Aufl. |
Verlag | Gießen : DVG-Service |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2005 |
Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 2,9 MB |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Meyer-Scheel, Tina: Spezielle gynäkosonographische Befunde an Ovarien, Uterus und Cervix uteri und deren Beziehung zum Ovulationstermin bei der Warmblutstute |
Hochschulschrift | Zugl.: Hannover, Tierärztliche Hochsch., Diss., 2005 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:gbv:95-91289 |
URL |
http://elib.tiho-hannover.de/dissertations/meyer-scheelt_ws05.pdf (Verlag) http://elib.tiho-hannover.de/dissertations/meyer-scheelt_ws05.html (Verlag) |
ISBN/Einband/Preis |
978-3-938026-56-4 3-938026-56-1 |
Schlagwörter | Pferd ; Hippologie ; Tierzucht |
DDC-Notation | 636.1082 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
