Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "172792487"
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1255850930 |
Titel | Adaboost-based feature relevance assessent in fusing LiDAR and image data for classification of trees and vehicles in urban scenes / Yuzhang Wei, Wei Yao, Jianwei Wu, Michael Schmitt, Uwe Stilla ; 22. ISPRS Congress, 25. August bis 01. September 2012, Melbourne, Australien |
Person(en) |
Wei, Yuzhang (Verfasser) Yao, Wei (Verfasser) Wu, Jianwei (Verfasser) Schmitt, Michael (Verfasser) Stilla, Uwe (Verfasser) |
Organisation(en) | 22. ISPRS Congress, 25. August bis 01. September 2012, Melbourne, Australien (Sonstige) |
Verlag | München : Hochschule für Angewandte Wissenschaften München |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2022 |
Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:bvb:m347-opus-2301 DOI: 10.5194/isprsannals-I-7-323-2012 |
URL | https://opus4.kobv.de/opus4-hm/frontdoor/index/index/docId/230 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Anmerkungen | In: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, I-7, 2012, S. 323-328 |
DDC-Notation | 551.51 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
