Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=628*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/996775609 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Optimierung der Probenahme unter besonderer Berücksichtigung des Mobilitätsverhaltens von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in fünf typischen ostbrandenburgischen Bodenprofilen / vorgelegt von Ronald Obst |
Person(en) | Obst, Ronald (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2009 |
Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 10,3 MB |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Optimierung der Probenahme unter besonderer Berücksichtigung des Mobilitätsverhaltens von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in fünf typischen ostbrandenburgischen Bodenprofilen |
Hochschulschrift | Cottbus, Techn. Univ., Diss., 2009 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:kobv:co1-opus-9562 |
URL |
http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2009/956/pdf/Bibliotheksfassung_Obst.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2009/956/ (Verlag) |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Brandenburg <Ost> ; Bodenprofil ; Polycyclische Aromaten ; Transport ; Probenahme |
DDC-Notation | 628.550287 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
