Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: cod="ra"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/968681913 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Combined structural and magnetotelluric investigation across the west fault zone in northern Chile / Geoforschungszentrum Potsdam. Arne Hoffmann-Rothe |
| Person(en) | Hoffmann-Rothe, Arne (Verfasser) |
| Verlag | Potsdam : Geoforschungszentrum |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2002 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:kobv:b103-020041 |
| URL | http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/str0212/0212.pdf (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | GeoForschungsZentrum Potsdam: Scientific technical report ; [2002,12] |
| Schlagwörter | Anden ; Störung <Geologie> ; Strukturgeologie ; Magnetotellurik ; Chile (Nord) ; Online-Publikation |
| Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

