Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "129373354"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1237685117 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Analyse der Leistungs- und Wiederkäuergerechtheit der Fütterung von hochleistenden Milchkühen in den ersten 100 Tagen der Laktation anhand von Rationskennzahlen und Fütterungsmanagement / Björn Steudtner ; Gutachter: Nicole Kemper ; Martina Hoedemaker, Phuong Do Duc |
| Person(en) |
Steudtner, Björn (Verfasser) Hoedemaker, Martina (Akademischer Betreuer) Do Duc, Phuong (Akademischer Betreuer) Kemper, Nicole (Gutachter) |
| Verlag | Hannover : Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2021 |
| Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
| Hochschulschrift | Dissertation, Hannover, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 2021 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:gbv:95-116305 |
| URL | https://elib.tiho-hannover.de/receive/tiho_mods_00004859 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter | Ration* ; Fütterung* ; Milchkuh* ; Laktation* ; Kuh* ; Rohfaser* (*maschinell ermittelt) |
| DDC-Notation | 636.2142 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

