Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=665*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1052231721 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Optimierung und experimentelle Untersuchung der C02-Abtrennung mit Monoethanolamin für braunkohlegefeuerte Kraftwerke / Sandra Schmidt |
Person(en) | Schmidt, Sandra (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
Umfang/Format | 153 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Schmidt, Sandra: Optimierung und experimentelle Untersuchung der CO2-Abtrennung mit Monoethanolamin für braunkohlegefeuerte Kraftwerke |
Hochschulschrift | München, Techn. Univ., Diss., 2014 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
DDC-Notation | 665.89 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 660 Technische Chemie |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2014 B 19509 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2014 B 19188 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
