Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=551.6*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1018163727 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Relative Bedeutung chemischer und physikalischer Rückkopplungen in Klimasensitivitätsstudien mit dem Klima-Chemie-Modellsystem EMAC/MLO / Simone Dietmüller. Betreuer: Robert Sausen |
Person(en) |
Dietmüller, Simone (Verfasser) Sausen, Robert (Akademischer Betreuer) |
Verlag | München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2011 |
Umfang/Format | Online-Ressource |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Dietmüller, Simone: Relative Bedeutung chemischer und physikalischer Rückkopplungen in Klimasensitivitätsstudien mit dem Klima-Chemie-Modellsystem EMAC-MLO |
Hochschulschrift | München, Ludwig-Maximilians-Universität, Diss., 2011 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bvb:19-136804 |
URL | http://edoc.ub.uni-muenchen.de/13680/ (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Klima ; Klimatologie ; Wetter |
DDC-Notation | 551.6011 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
