Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=551.3*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1011085151 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | In situ detection and characterisation of fluid mud and soft cohesive sediments by dynamic piezocone penetrometer testing / Annedore Seifert |
| Person(en) | Seifert, Annedore (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2010 |
| Umfang/Format | VIII, 170 S. : Ill., graph. Darst., Kt. ; 30 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Seifert, Annedore: In situ detection and characterisation of fluid mud and soft cohesive sediments by dynamic piezocone penetrometer testing |
| Hochschulschrift | Bremen, Univ., Diss., 2011 (Nicht für den Austausch) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Anmerkungen | Enth. außerdem 6 Sonderabdr. aus verschiedenen Zeitschr. |
| Schlagwörter | Aquatisches Sediment ; Messung ; Testen |
| DDC-Notation | 551.3540287 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften |
| Frankfurt |
Signatur: 2014 B 4635 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2011 B 14690 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |

