Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=583.6*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/102635868X |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Phylogenetic analyses in St. John’s wort (Hypericum) : inferring character evolution and historical biogeography / Nicolai M. Nürk |
| Person(en) | Nürk, Nicolai M. (Verfasser) |
| Verlag | Berlin : Freie Universität Berlin |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2011 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Nürk, Nicolai M.: Phylogenetic analyses in St. John's wort (Hypericum) inferring character evolution and historical biogeography |
| Hochschulschrift | Berlin, Freie Universität Berlin, Diss., 2011 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000034930-9 |
| URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000034930 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Teestrauchartige ; Phylogenie |
| DDC-Notation | 583.624138 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 580 Pflanzen (Botanik) |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

