Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=515*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/019405979 |
| Art des Inhalts | Zeitschrift |
| Titel | Fractional calculus and applied analysis : an international journal for theory and applications |
| Verlag | [Cham] : Springer Nature Switzerland AG - Sofia : Inst. of Mathematics and Informatics, Bulgarian Acad. of Sciences [1998-2010] - Warsaw : Versita [2011-2014] - Wien : Springer [2011-2014] - Berlin ; Boston : De Gruyter [2015-2021] |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1998- |
| Zählung | 1.1998 - |
| Erscheinungsfrequenz | vierteljährlich |
| Umfang/Format | 23 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Fractional calculus and applied analysis |
| Abweichende Titel | Abweichender Titel: FCAA journal |
| ISSN |
Autorisierte ISSN: 1311-0454 Fractional Calculus & Applied Analysis (Print) ISSN der Vorlage: 1311-0454 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Anmerkungen | Herausgeber 1998-2010: Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences |
| DDC-Notation | 515.05 [DDC23ger] |
| Sachgruppe(n) | 510 Mathematik |
| Zugehörige Bände |
6 Publikationen
|
| Frankfurt |
Signatur: Z 2018 A 402 Bestand: 18.2015,2 - 24.2021, 6 [2021 Einzelheftnachweis; Gehört nicht mehr zum Sammelgebiet der Deutschen Nationalbibliothek] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: Z 2018 A 402 Bestand: 18.2015,2 - 24.2021,6 [2021 Einzelheftnachweis; Gehört nicht mehr zum Sammelgebiet der Deutschen Nationalbibliothek] Bereitstellung in Leipzig |

