Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=332.6
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/980655846 |
| Titel | Proprietary income, entrepreneurial risk, and the predictability of US stock returns / Mathias Hoffmann. Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research |
| Person(en) | Hoffmann, Mathias (Verfasser) |
| Verlag | Munich : CESifo |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2006 |
| Umfang/Format | 41 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
| ISBN/Einband/Preis | geh. |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | CESifo GmbH: CESifo working papers ; No. 1712 : Category 6, Monetary policy and international finance |
| Anmerkungen | Literaturverz. S. 24 - 27. - Auch im Internet unter den Adressen www.SSRN.com, www.RePEc.org und www.CESifo-group.de verfügbar |
| DDC-Notation | 332.6 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
| Frankfurt |
Signatur: 2006 A 62403
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2007 A 41921
Bereitstellung in Leipzig |

