Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=332.1*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/988964546 |
Titel | Modelling and measurement methods of operational risk in banking / Erich R. Utz |
Person(en) | Utz, Erich R. (Verfasser) |
Ausgabe | 1. Aufl. |
Verlag | München : Utz |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
Umfang/Format | IV, 280 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
Hochschulschrift | Zugl.: Danzig, Techn. Univ., Diss., 2007 |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-8316-0796-9 kart. : EUR 39.00 |
EAN | 9783831607969 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Beziehungen | Schriftenreihe für angewandtes Management ; Bd. 1 |
Schlagwörter | Bank ; Informationsmanagement ; Risikomanagement ; Operational Auditing |
DDC-Notation | 332.1068 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
Weiterführende Informationen |
Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
Frankfurt |
Signatur: 2008 A 64343
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2008 A 90911
Bereitstellung in Leipzig |
