Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=523.8*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1047904675 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Numerical studies of the magnetorotational instability in core collapse supernovae / Tomasz Piotr Rembiasz |
Person(en) | Rembiasz, Tomasz (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
Umfang/Format | II, 176 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Numerical Studies of the Magnetorotational Instability in Core-Collapse Supernovae |
Hochschulschrift | München, Techn. Univ., Diss., 2013 (Nicht für den Austausch) |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Supernova |
DDC-Notation | 523.84465 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 520 Astronomie, Kartographie |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2014 B 8950 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2014 B 7443 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
