Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "136161324"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1293536997 |
| Titel | Thermal evolution models for Uranus and Neptune / Ludwig Scheibe ; Gutachter: Ronald Redmer, Doris Breuer |
| Person(en) |
Scheibe, Ludwig (Verfasser) Redmer, Ronald (Gutachter) Breuer, Doris (Gutachter) |
| Verlag | Rostock : Universität Rostock |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2021 |
| Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
| Hochschulschrift | Dissertation, Rostock, Universität Rostock, 2022 |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:gbv:28-rosdok_id00003533-9 DOI: 10.18453/rosdok_id00003533 |
| URL | (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Sonnensystem* ; Jupiter (Planet)* ; Astrophysik* (*maschinell ermittelt) |
| DDC-Notation | 523.4 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 520 Astronomie, Kartographie |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

