Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "1236963652"
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1016101570 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Spectropolarimentry of sunspot penumbrae : a comprehensive study of the evershed effect using high resolution data from the space-borne solar observatory HINODE / Morten Franz. Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik |
Person(en) | Franz, Morten (Verfasser) |
Ausgabe | 1. Aufl. |
Verlag | Göttingen : Cuvillier |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2011 |
Umfang/Format | XII, 162 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm |
Hochschulschrift | Zugl.: Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 2011 |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-86955-870-7 kart. : EUR 28.80 (DE), EUR 29.70 (AT) |
EAN | 9783869558707 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Umbra <Astronomie> ; Sonne ; Polarimetrie ; Spektroskopie |
DDC-Notation | 523.74 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 520 Astronomie, Kartographie |
Weiterführende Informationen |
Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
Frankfurt |
Signatur: 2012 A 1565
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2011 A 96632
Bereitstellung in Leipzig |
