Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: swiRef=04076351X
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/900344148 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Die sozio-ökonomische Entwicklung von Haushalten mit weiblichem Haushaltsvorstand im 20. Jahrhundert : eine empirische Analyse und Prognose / Uwe Tillmann |
| Person(en) | Tillmann, Uwe (Verfasser) |
| Verlag | Münster : Lit |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1990 |
| Umfang/Format | XIX, 329 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
| Hochschulschrift | Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 1989 |
| ISBN/Einband/Preis |
978-3-88660-588-0 Pp. : DM 68.80 3-88660-588-4 Pp. : DM 68.80 |
| Beziehungen | Empirische Wirtschaftsforschung ; Bd. 7 |
| Anmerkungen | Status nach VGG: vergriffen |
| Schlagwörter | Deutschland (Bundesrepublik) ; Haushalt ; Weiblicher Haushaltsvorstand ; Privater Verbrauch ; Geschichte |
| Sachgruppe(n) | 65 Wirtschaftsgeschichte ; 17 Wirtschaft ; 40 Hauswirtschaft, Kochen, Hotel- und Gaststättengewerbe ; 14 Soziologie, Gesellschaft |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: D 90/11675
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: SA 34609-7
Bereitstellung in Leipzig |

