Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Image"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1360540539 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Enhancing breast lesion detection and classification in ultrasound imaging using radiomics and artificial intelligence / Zuzanna Anna Magnuska ; Fabian Kiessling, Peter Boor |
| Person(en) |
Magnuska, Zuzanna Anna (Verfasser) Kießling, Fabian (Akademischer Betreuer) Boor, Peter (Akademischer Betreuer) |
| Verlag | Aachen : Universitätsbibliothek der RWTH Aachen |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2025 |
| Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
| Hochschulschrift | Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2025 |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:101:1-2503200035047.688578687132 DOI: 10.18154/RWTH-2025-01555 |
| URL | https://publications.rwth-aachen.de/record/1004656 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | Aachen : RWTH Aachen University, 2025 |
| Schlagwörter | Bildgebendes Verfahren* ; Künstliche Intelligenz* ; Ultraschalldiagnostik* ; Bildverarbeitung* ; Brustkrankheit* (*maschinell ermittelt) |
| DDC-Notation | 616.994 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

