Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=63*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1197632174 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Analysis of the effects of nitrogen fertilization and post-harvest management on N2O fluxes in rapeseed cropping and the derivation of emission mitigation strategies / Beat Vinzent |
Person(en) | Vinzent, Beat (Verfasser) |
Organisation(en) | Dr. Hans-Joachim Köster (Firma) (Verlag) |
Ausgabe | 1. Auflage |
Verlag | Berlin : Verlag Dr. Köster |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: Oktober 2019 |
Umfang/Format | 97 Seiten : Illustrationen ; 27 cm, 356 g |
Hochschulschrift | Dissertation, Technische Universität München, 2019 |
ISBN/Einband/Preis |
978-3-89574-974-2 Broschur : EUR 19.95 (DE), EUR 20.60 (AT) 3-89574-974-5 |
EAN | 9783895749742 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Beziehungen | Weihenstephaner Schriften Ökologischer Landbau und Pflanzenbausysteme ; Bd. 10 |
Schlagwörter | Winterraps ; Rapsanbau ; Distickstoffmonoxidemission |
DDC-Notation | 633.853 [DDC23ger] |
Sachgruppe(n) | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2019 B 26133
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2020 B 3083
Bereitstellung in Leipzig |
