Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=551.2*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/993574823 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Near-surface sediment structures at cold seeps and their physical control on seepage : a geophysical and geological study in the southern Gulf of Mexico and at the frontal Makran Accretionary prism, Pakistan / vorgelegt von Feng Ding |
| Person(en) | Ding, Feng (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
| Umfang/Format | VIII, 114 Bl. : Ill., Kt. ; 30 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Ding, Feng: Near-surface sediment structures at cold seeps and their physical control on seepage |
| Hochschulschrift | Bremen, Univ., Diss., 2009 (Nicht für den Austausch) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Solfatare ; Fumarole ; Golf von Oman ; Erdölgeologie |
| DDC-Notation | 551.230916364 [DDC22ger]; 553.280916364 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften |
| Frankfurt |
Signatur: 2009 B 1513 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2009 B 12558 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |

