Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: blood and c
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/830031847 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Das Verhalten der basalen und glucagonstimulierten Serumwerte des C-Peptids, des Insulins und des Blutzuckers vor und nach 4-tägiger [viertägiger] Testosteronsubstitution bei männlichen Diabetikern unter besonderer Berücksichtigung des Krankheitsstatus |
Person(en) | Pollack, Irmela (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1980 |
Umfang/Format | 94 Bl. : graph. Darst. ; 30 cm |
Hochschulschrift | Essen, Gesamthochsch., Diss., 1980 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Diabetes mellitus / C-Peptidblutspiegel u.a. unter Testosteroneinfluß b. ̃ d. Mannes ; C-Peptidblutspiegel / Diabetes mellitus b. Mann ; Insulinblutspiegel ; Glukoseblutspiegel ; Blutzucker ; Testosteron / C-Peptidblutspiegel u.a. b. männl. Diabetikern unter ̃-Einfluß ; Mann (Medizin) / C-Peptidblutspiegel u.a. unter Testosteroneinfluß b. Diabetes mellitus |
Sachgruppe(n) | 33 Medizin ; 1501 Humanmedizin, Stomatologie, Pharmazie, Gesundheitswesen |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: H 82b/2235
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: Di 1982 B 4559
Bereitstellung in Leipzig |
