Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: tit all "Digital Elevation Model"
|   | |
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1341593045 | 
| Titel | Landslide type inference based on statistical analysis of a high-resolution digital elevation model in Gorce National Park, Poland / by Robert Szczepanek, Mateusz Szczęch, Maciej Kania | 
| Person(en) | Szczepanek, Robert (Verfasser) Szczęch, Mateusz (Verfasser) Kania, Maciej (Verfasser) | 
| Organisation(en) | SpringerLink (Online service) (Sonstige) | 
| Umfang/Format | 1 Online-Ressource. | 
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:101:1-2409102113599.101338138671 DOI: 10.1038/s41598-024-65026-z | 
| URL | https://doi.org/10.1038/s41598-024-65026-z | 
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2024 | 
| DDC-Notation | 551.307 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) | 
| Sprache(n) | Englisch (eng) | 
| Beziehungen | Enthalten in: Scientific reports (Bd. 14, 19.6.2024, Nr. 1, date:12.2024: 1-13) | 
| Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften | 
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen | 
 Administration
Administration
		







