Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=577*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1035502690 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Resilience and resistance of a pristine aquifer towards toluene contamination – impact assessment using microbes and elucidation of factors limiting natural attenuation / Agnieszka Monika Herzyk. Gutachter: Wolfgang Liebl ; Rainer Meckenstock. Betreuer: Rainer Meckenstock |
| Person(en) |
Herzyk, Agnieszka Monika (Verfasser) Meckenstock, Rainer (Akademischer Betreuer) Liebl, Wolfgang (Akademischer Betreuer) |
| Verlag | München : Universitätsbibliothek der TU München |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Herzyk, Agnieszka Monika: Resilience and resistance of a pristine aquifer towards toluene contamination |
| Hochschulschrift | München, Technische Universität München, Diss., 2013 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bvb:91-diss-20130502-1116607-0-3 |
| URL | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:91-diss-20130502-1116607-0-3 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Aquatisches Ökosystem |
| DDC-Notation | 577.6278 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 570 Biowissenschaften, Biologie ; 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

