Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=5*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/994159137 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | The roles of integrin α4β1, [alpha-4-beta-1] α4β7 [alpha-4-beta-7] and the small GTPase RhoH during hematopoiesis and autoimmunity / Martina Bauer |
| Person(en) | Bauer, Martina (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
| Umfang/Format | 133 S. in getr. Zählung : Ill., graph. Darst. ; 21 cm + 1 CD-R |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Bauer, Martina: The roles of integrin α4β1, [alpha-4-beta-1] α4β7 [alpha-4-beta-7] and the small GTPase RhoH during hematopoiesis and autoimmunity |
| Hochschulschrift | München, Univ., Diss., 2008 (Nur beschränkt für den Austausch) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Hämatopoese ; Autoimmunität ; Signaltransduktion ; Membrantransport ; Biomembran |
| DDC-Notation | 573.1553973374364 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 570 Biowissenschaften, Biologie |
| Frankfurt |
Signatur: 2009 CRA 2668
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2009 CRA 1379
Bereitstellung in Leipzig |

