Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Aus"
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/730564959 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Untersuchungen über die Häufigkeit einer Hypertonie und eines Herzinfarktes, sowie einer sozialen Statusänderung bei Oberarmamputierten aus beiden Weltkriegen in Schleswig-Holstein |
Person(en) | Lindner, Kristina (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1971 |
Umfang/Format | 26 S. ; 8° |
Hochschulschrift | Kiel, Univ., Med. Fak., Diss. 1972. |
Sachgruppe(n) | 17a Medizin ; 05b Sozialwissenschaften |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: H 72/4543
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: Di 1972 A 6579
Bereitstellung in Leipzig |
