Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: cod="rb"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/133157241X |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Benchmarking von lastflussbasierten Kapazitätsmodellen / Lukas Weber |
| Person(en) | Weber, Lukas (Verfasser) |
| Organisation(en) | Printproduction M. Wolff GmbH (Verlag) |
| Verlag | Aachen : printproduction M. Wolff |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: [2024] |
| Umfang/Format | ix, 173 Seiten : Illustrationen ; 21 cm, 265 g |
| Hochschulschrift | Dissertation, RWTH, 2024 |
| ISBN/Einband/Preis |
978-3-9825259-7-6 Broschur : EUR 39.90 (DE), EUR 41.10 (AT) 3-9825259-7-7 |
| EAN | 9783982525976 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Aachener Beiträge zur Energieversorgung ; Band 231 |
| Sachgruppe(n) | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik ; 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2024 AA 30919
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2024 AA 62400
Bereitstellung in Leipzig |

