Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: auRef=1244816051
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1198251298 |
| Titel | Die Unterschiede bestimmen die Vielfalt in Europa : ein Atlas ausgewählter Aspekte der räumlichen Strukturen und Entwicklungen / Volker Schmidt-Seiwert, Regine Binot, Lukas Kiel, Claire Duvernet, Pierre Golzio, Thomas Pütz ; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung |
| Person(en) |
Schmidt-Seiwert, Volker (Verfasser) Binot, Regine (Verfasser) Kiel, Lukas (Verfasser) Duvernet, Claire (Verfasser) Golzio, Pierre (Verfasser) Pütz, Thomas (Verfasser) |
| Organisation(en) | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung |
| Ausgabe | Stand: April 2019 |
| Verlag | Bonn : Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2019 |
| Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:101:1-2019102911042889759091 |
| URL | https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2019/europa-atlas-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-87994-240-4 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter | Europa* ; Atlas* ; Bevölkerung* ; Deutschland* (*maschinell ermittelt) |
| Sachgruppe(n) | 910 Geografie, Reisen |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

