Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Wechselkurs"
|   | |
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1154860329 | 
| Titel | Drivers of Exchange Rate Dynamics in Selected CIS Countries : Evidence from a Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Analysis / Christian Dreger, Jarko Fidrmuc | 
| Person(en) | Dreger, Christian (Verfasser) Fidrmuc, Jarko (Verfasser) | 
| Verlag | Kiel ; Hamburg : ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | 
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2016 | 
| Umfang/Format | Online-Ressource | 
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:101:1-201803212852 Handle: 10419/144566 | 
| URL | http://hdl.handle.net/10419/144566 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) | 
| Sprache(n) | Englisch (eng) | 
| Anmerkungen | In: Emerging Markets Finance and Trade, ISSN: 1558-0938, Taylor & Francis, Abingdon, 2011, Volume: 47, Issue: 4, Pages: 49-58 | 
| Schlagwörter | Wechselkurs ; Volatilität ; Schock <Wirtschaft> ; Börsenkrach ; Finanzkrise ; Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ; z Geschichte 1999-2008 | 
| Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft | 
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen | 
 Administration
Administration
		







