Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "112640656"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1348252790 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Image-based and structure-integrated sensor for multiaxial measurement of structure deformations / Nassr Mohammed Mosleh Al-Baradoni ; Peter Groche, Matthias Weigold |
| Person(en) |
Al-Baradoni, Nassr (Verfasser) Groche, Peter (Akademischer Betreuer) Weigold, Matthias (Akademischer Betreuer) |
| Verlag | Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2024 |
| Umfang/Format | Online-Ressource |
| Hochschulschrift | Dissertation, Darmstadt, Technische Universität Darmstadt, 2024 |
| Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-286578 DOI: 10.26083/tuprints-00028657 |
| URL | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/28657/ (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Optischer Sensor* ; Sensortechnik* ; Sensor* (*maschinell ermittelt) |
| DDC-Notation | 620.004 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

