Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=332.4*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1127536176 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Capital flows and financial stability in emerging markets : the role of U.S. monetary policy / vorgelegt von Robin Köpke |
Person(en) | Koepke, Robin (Verfasser) |
Verlag | Würzburg |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2016 |
Umfang/Format | 133 Seiten : Illustrationen ; 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Koepke, Robin: Capital Flows and Financial Stability in Emerging Markets: the Role of U.S. Monetary Policy |
Hochschulschrift | Dissertation, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2016 |
ISBN/Einband/Preis | Broschur |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Schwellenländer ; Kapitalbewegung ; Finanzkrise ; Geldpolitik |
DDC-Notation | 332.460973 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 330 Wirtschaft |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2017 B 8717 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2017 B 11014 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
