Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=621.402*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1080047964 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Simulation der Feinstaubentstehung bei der Kohlenstaubverbrennung / Christoph M. Wieland |
| Person(en) | Wieland, Christoph M. (Verfasser) |
| Organisation(en) | Verlag Dr. Hut (München) (Verlag) |
| Ausgabe | 1. Auflage |
| Verlag | München : Verlag Dr. Hut |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2015 |
| Umfang/Format | XV, 191 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 21 cm, 321 g |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Simulation der Feinstaubentstehung bei der Kohlenstaubverbrennung |
| Hochschulschrift | Dissertation, Technische Universität München, 2015 |
| ISBN/Einband/Preis |
978-3-8439-2401-6 Broschur : EUR 46.30 (AT), EUR 45.00 (DE) 3-8439-2401-5 |
| EAN | 9783843924016 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Forschungsschriften des Lehrstuhls für Energiesysteme |
| Schlagwörter | Kohlenstaubfeuerung ; Feinstaub ; Staubemission ; Flugasche ; Flugstromreaktor ; Numerische Strömungssimulation ; Kondensation ; Teilchengröße |
| DDC-Notation | 621.4023 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau ; 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik ; 660 Technische Chemie |
| Weiterführende Informationen |
Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
| Frankfurt |
Signatur: 2016 A 47329 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2016 A 15823 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |

