Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "nursing"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/975818228 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Das Erscheinungsbild des Phylloidestumors in der dynamischen MR-Mammographie im Vergleich zum Fibroadenom / von Aimée Barbara Herzog |
| Person(en) | Herzog, Aimée (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2005 |
| Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 1,2 MB |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Herzog, Aimée: Das Erscheinungsbild des Phylloidestumors in der dynamischen MR-Mammographie im Vergleich zum Fibroadenom |
| Hochschulschrift | Jena, Univ., Diss., 2005 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:gbv:27-dbt-004154-1 |
| URL |
http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-6454/Herzog.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) http://www.db-thueringen.de/dissOnline/FSU_Jena_Herzog_Aimee_Barbara (Verlag) |
| Schlagwörter | Brustkrebs ; NMR-Mammographie ; Ultraschalldiagnostik ; Diagnose ; Diagnostik ; Differentialdiagnose ; Pflegediagnose ; Krebs <Medizin> ; Onkologie |
| DDC-Notation | 616.075 [DDC22eng]; 616.994 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

