Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Ukraine"
|   | |
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1377489302 | 
| Titel | War’s youngest victims: a descriptive cross-sectional study on injury distributions, severity patterns, and outcomes among paediatric trauma patients in Kharkiv, Ukraine / by Filippa Sennersten, Safora Frogh, Gustav Falk, Mariia Matvieienko, Olha Karafulidi, Olha Konstantynovska, Yohan Robinson, Andreas Wladis, Denise Bäckström | 
| Person(en) | Sennersten, Filippa (Verfasser) Frogh, Safora (Verfasser) Falk, Gustav (Verfasser) Matvieienko, Mariia (Verfasser) Karafulidi, Olha (Verfasser) Konstantynovska, Olha (Verfasser) Robinson, Yohan (Verfasser) Wladis, Andreas (Verfasser) Bäckström, Denise (Verfasser) | 
| Organisation(en) | SpringerLink (Online service) (Sonstige) | 
| Umfang/Format | 1 Online-Ressource. | 
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:101:1-2509252121100.119855996333 DOI: 10.1186/s13031-025-00694-w | 
| URL | https://doi.org/10.1186/s13031-025-00694-w | 
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2025 | 
| DDC-Notation | 617.1 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) | 
| Sprache(n) | Englisch (eng) | 
| Beziehungen | Enthalten in: Conflict and health (Bd. 19, 26.7.2025, Nr. 1, date:12.2025: 1-10) | 
| Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit | 
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen | 
 Administration
Administration
		







