Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=551.51*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/105840220X |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Noctilucent clouds and the dynamics of the mesopause region at high latitudes : oberservations with the ALOMAR RMR lidar / vorgelegt von Natalie Kaifler, geb. Müller |
Person(en) | Kaifler, Natalie (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2014 |
Umfang/Format | 75 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
Hochschulschrift | Rostock, Univ., Diss., 2014 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Anmerkungen | Enth. Sonderabdr. |
Schlagwörter | Hochatmosphäre ; Messung ; Testen |
DDC-Notation | 551.5140287 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2014 B 24585
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2014 B 29712
Bereitstellung in Leipzig |
