Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=155*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1015422179 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Socioeconomic status, psychosocial factors, and health in the second half of life / vorgelegt von Ina Schöllgen |
| Person(en) | Schöllgen, Ina (Verfasser) |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2010 |
| Umfang/Format | XIV, 225 Bl. : graph. Darst. ; 30 cm |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Schöllgen, Ina: Socioeconomic status, psychosocial factors, and health in the second half of life |
| Hochschulschrift | Berlin, Freie Univ., Diss., 2011 (Nicht für den Austausch) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Alter ; Alterspsychologie |
| DDC-Notation | 155.67 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 150 Psychologie ; 300 Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie ; 610 Medizin, Gesundheit |
| Frankfurt |
Signatur: 2011 B 25407 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2011 B 34393 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |

