Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=576* or dcs=577* or dcs=578*
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/103671067X |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | The interactive effects of rising atmospheric CO2 and nutrient supply on carbon and water relations in grassland ecosystems : an analysis of stable carbon isotopes and water-use efficiency in vegetation samples from the Park Grass Experiment / Iris Heike Köhler |
Person(en) | Köhler, Iris Heike (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
Umfang/Format | IX, 60 Bl. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: The interactive effects of rising atmospheric CO2 and nutrient supply on carbon and water relations in grassland ecosystems |
Hochschulschrift | München, Techn. Univ., Diss., 2013 (Nicht für den Austausch) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Grünland ; Kohlenstoffkreislauf |
DDC-Notation | 577.4144 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 570 Biowissenschaften, Biologie |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2015 B 9786 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2013 B 30826 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
