Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=363.73926*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1007416491 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Entwicklung und Validierung eines Ausbreitungsmodells für Aerosole und Untersuchungen zu deren Koagulation als potentieller Einflußquelle / vorgelegt von Philipp Lodomez. [Universität Bonn, Physikalisches Institut] |
| Person(en) | Lodomez, Philipp (Verfasser) |
| Verlag | Bonn : Physikalisches Inst. |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2010 |
| Umfang/Format | 139 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
| Hochschulschrift | Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 2010 |
| Identifikationsnummern | Reportnummer: BONN-IR-2010-012 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Beziehungen | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Physikalisches Institut: Bonn IR ; 2010,012 |
| Schlagwörter | Atmosphärisches Aerosol ; Smog ; Luftverschmutzung |
| DDC-Notation | 551.5113 [DDC22ger]; 363.739263 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 550 Geowissenschaften ; 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen ; 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin |
| Frankfurt |
Signatur: 2010 B 28848
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2010 B 37978
Bereitstellung in Leipzig |

