Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: dcs=629.1*
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/994584709 |
| Art des Inhalts | Hochschulschrift |
| Titel | Aircraft design driven by climate change / Regina Egelhofer |
| Person(en) | Egelhofer, Regina (Verfasser) |
| Ausgabe | 1. Aufl. |
| Verlag | München : Verl. Dr. Hut |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2009 |
| Umfang/Format | XII, 161 S. : graph. Darst., Kt. ; 21 cm, 237 gr. |
| Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Egelhofer, Regina: Aircraft Design Driven by Climate Change |
| Hochschulschrift | Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 2008 |
| ISBN/Einband/Preis | 978-3-86853-072-8 kart. : EUR 72.00 |
| EAN | 9783868530728 |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | Luftfahrt |
| Schlagwörter | Flugzeugbau ; Klimaänderung ; Fluggasturbine ; Emissionsverringerung ; Klimaschutz ; Kondensstreifen |
| DDC-Notation | 629.13410286 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau ; 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |
| Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
| Frankfurt |
Signatur: 2010 A 49525 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2009 A 81708 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |

