Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Clausthal"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1325202673 |
| Titel | Experimental analysis and mathematical modeling of pressurized alkaline water electrolysis powered by renewable energy / Jörn Brauns ; Betreuer: Thomas Turek |
| Person(en) |
Brauns, Jörn (Verfasser) Turek, Thomas (Akademischer Betreuer) |
| Verlag | Clausthal-Zellerfeld : Technische Universität Clausthal |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2024 |
| Umfang/Format | Online-Ressource, 189 Seiten (pdf) |
| Hochschulschrift | Dissertation, Clausthal-Zellerfeld, Technische Universität Clausthal, 2024 |
| Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:gbv:104-20240328-00000-2 |
| URL | https://dokumente.ub.tu-clausthal.de/receive/clausthal_mods_00002607 (Verlag) |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Schlagwörter | Wasser* ; Elektrolyse* ; Wasserstofferzeugung* ; Prozessmodell* ; Mathematisches Modell* ; Erneuerbare Energien* (*maschinell ermittelt) |
| DDC-Notation | 665.81 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
| Sachgruppe(n) | 660 Technische Chemie |
| Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |

