Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: "Gewinnquote"
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/958549869 |
| Titel | Technological change, income distribution, and endogenous long-run growth / Reiner Franke. Universität Bremen, Institut für Konjunktur- und Strukturforschung |
| Person(en) | Franke, Reiner (Verfasser) |
| Verlag | Bremen : IKSF |
| Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2000 |
| Umfang/Format | 16 Bl. : graph. Darst. ; 30 cm |
| ISBN/Einband/Preis | kart. |
| Sprache(n) | Englisch (eng) |
| Beziehungen | Institut für Konjunktur- und Strukturforschung (Bremen): IKSF discussion paper ; No. 20 |
| Schlagwörter | Verteilungstheorie ; Forschung ; Investition ; Lohnquote ; Wachstumstheorie ; Endogenes Wirtschaftswachstum ; Gewinn ; Theorie |
| Sachgruppe(n) | 17 Wirtschaft |
| Frankfurt |
Signatur: 2000 B 5376
Bereitstellung in Frankfurt |
| Leipzig |
Signatur: 2000 B 5376
Bereitstellung in Leipzig |

